Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Výrobce: | Ratio computers |
Analyzátor kyslíku kompatibilní s počítači Ratio iDive a iX3M. Kompatibilní se všemi modely počítačů Ratio s možností analýzy plynů.
Senzor: elektrochemický (kompatibilní s Vandagraph R-22VAN nebo Analytical Industries PSR-11-39-MD)
Jednoduše připojte příslušenství analyzátoru kyslíku k vašemu Ratio iDive nebo iX3M a proměňte jej v profesionální analyzátor směsi plynů.
Rozsah: 0,1–100 %,
Rozlišení: 0,1 %
Přesnost: +/- 1 %
Aplikační teplota: 0 -> + 40 °C
Skladovací teplota: 0 -> +50°C
Životnost senzoru: přibližně 36 měsíců (při 25 °C, 50 % RHH, na úrovni moře, s nasazeným krytem senzoru)
Výměna senzoru na náklady Uživatele.
Čas aktualizace senzoru: cca. 10 sekund
Baterie vyměnitelná uživatelem a na náklady uživatele.
Typ baterie: 1,5V typ N, LR1, MN9100, AM5, 4001 (standardní)
Plně automatická kalibrace senzoru.
Aqua Zone diving s.r.o.
Identifikační číslo: 10752081
Provozovna:
Josefa Sousedíka 1730 (vchod z ulice Družby)
755 01 Vsetín
Mobil: +420 777 808 440
E-mail: jirka@aqua-zone.cz
Vytvořeno systémem www.webareal.cz